Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | Xangai, China |
|---|---|
| Marca: | Daesum |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais: | PLC, Silo, Misturador, Transportador helicoidal | Aplicação: | Construção |
| Tensão: | 380V | Potência (w): | 400 |
| Peso: | 200000 KG | Garantia: | 1 ano |
| Principais pontos de venda: | Automático, fácil de operar, longa vida útil, preciso | Nome da máquina: | planta de mistura |
| Produto: | Pó seco/argamassa/gesso | Pesando o sacle: | 8 conjuntos |
| Material: | Aço/ferro | Misturador: | 2 Conjunto |
| Capacidade de produção: | 60000 toneladas/ano | Tipo de marketing: | Produto comum |
| Serviço pós-venda fornecido: | Sim | Automação: | Dosagem e pesagem |
| Função: | Mistura de argamassa seca | ||
| Destacar: | Automatic dry mortar mix plant 380V,Dry mortar mixing line 60000 ton/year,Construction mortar plant 400W capacity |
||
Dry powder/mortar Mixing plant
Introdction
The mortar mixing plant is mainly composed of mixing host, material weighing system, material conveying system, material storage system and control system and other auxiliary facilities.
The mixing plant has the advantages of environmental protection, energy saving, high efficiency, stability and safety.
![]()
Product parameters
| Production line type | DX-PT20-2 | Dry sand storage silo(s) | 40m³*4 |
| Product type | Speacial powder product |
Powder storage silo(s) |
40m³*4 |
| Yearly output(one shift) | 60,000 MT | Small material silo(s) | 30m³*8 |
| Additive silo(s) | 0.5m³*12 | ||
| Yearly output(one mixer) | 30-40 Thousand MT | Finished product hooper(s) | 5m³*2 |
| Powder product output | 2*12t/h | Valve bag packing line(s) | 3-mouth impeller packer*2 |
| Mixer*2 | WAM 2m³ Plough type | dust exhauster(s) |
28 sets |
| Weighing system | 8 sets | Blow tank(s) | 6 sets |
| WAM manual butterfly valves | 24 sets | WAM pneumatic butterfly valve(s) | 18 sets |
| WAM screw feeders | 23 sets | Small and micro material dosing screw feeder(s) | 12 sets |
Peripheral Equipment
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()