Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | Xangai, China |
|---|---|
| Marca: | Daesum |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais: | PLC, Silo, Misturador, Transportador helicoidal | Aplicação: | Construção |
| Tensão: | 380V | Potência (w): | 400 |
| Peso: | 200000 KG | Garantia: | 1 ano |
| Principais pontos de venda: | Automático, fácil de operar, longa vida útil, preciso | Nome da máquina: | planta de mistura |
| Produto: | Pó seco/argamassa/gesso | Pesando o sacle: | 8 conjuntos |
| Material: | Aço/ferro | Misturador: | 2 Conjunto |
| Capacidade de produção: | 60000 toneladas/ano | Tipo de marketing: | Produto comum |
| Serviço pós-venda fornecido: | Sim | Automação: | Dosagem e pesagem |
| Função: | Mistura de argamassa seca | ||
| Destacar: | Instalação automática de mistura de argamassa seca 380V,Linha de mistura de argamassa seca 60000 toneladas/ano,Instalação de argamassa para construção civil de 400 W |
||
Instalação de mistura de pó seco/mortar
Introdução
A instalação de mistura de argamassa é constituída principalmente por um hospedeiro de mistura, um sistema de pesagem de materiais, um sistema de transporte de materiais, um sistema de armazenamento de materiais e um sistema de controlo e outras instalações auxiliares.
A instalação de mistura tem as vantagens de protecção do ambiente, poupança de energia, elevada eficiência, estabilidade e segurança.
![]()
Parâmetros do produto
| Tipo de linha de produção | DX-PT20-2 | Silos de armazenamento de areia seca | 40m3*4 |
| Tipo de produto | Produto especial em pó |
Silos de armazenamento de pó(s) |
40m3*4 |
| Produção anual ((um turno) | 60, 000 MT | Pequeno materialsilos(s) | 30m3*8 |
| Aditivosilos(s) | 0.5m3*12 | ||
| Produção anual ((um misturador) | 30 a 40 mil toneladas | Hooper de produtos acabados(s) | 5m3*2 |
| Produção de produtos em pó | 2*12 t/h | Linha de embalagem de sacos de válvula(s) | Embalagem de rotor de três bocas*2 |
| Misturador*2 | WAM 2m3 Tipo de arado | Expector de poeira(s) |
28 conjuntos |
| Sistema de pesagem | 8 conjuntos | Tanque de sopro(s) | 6 conjuntos |
| Válvulas de borboleta manuais WAM | 24 conjuntos | Válvula de borboleta pneumática WAM(s) | 18 conjuntos |
| Alimentação por parafusos WAM | 23 conjuntos | Feeder de parafusos de dosagem de pequenos e micro materiais(s) | 12 conjuntos |
Equipamento periférico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()