Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | Xangai, China |
|---|---|
| Marca: | Daesum |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais: | PLC, Silo, Misturador, Transportador helicoidal | Aplicação: | Construção |
| Tensão: | 380V | Potência (w): | 80 |
| Peso: | 80000 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano |
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Nome da máquina: | planta de mistura |
| Produto: | Pó seco/argamassa/gesso | Pesando o sacle: | 2-3 séries |
| Material: | Aço/ferro | Misturador: | 1 conjunto |
| Capacidade de produção: | 15000 toneladas/ano | Tipo de marketing: | Produto comum |
| Serviço pós-venda fornecido: | Sim | Automação: | Dosagem e pesagem |
| Função: | Mistura de argamassa seca | ||
| Destacar: | Estação de mistura de argamassa seca semiautomática,planta de mistura de argamassa seca com garantia,planta seca da mistura do almofariz 380V |
||
![]()
Instalação de mistura de pó seco/mortar
Introdução
A instalação de mistura de argamassa é constituída principalmente por um hospedeiro de mistura, um sistema de pesagem de materiais, um sistema de transporte de materiais, um sistema de armazenamento de materiais e um sistema de controlo e outras instalações auxiliares.
A instalação de mistura tem as vantagens de protecção do ambiente, poupança de energia, elevada eficiência, estabilidade e segurança.
![]()
Parâmetros do produto
| Tipo de linha de produção | DX-PT20-2 | Silos de armazenamento de areia seca | Conforme solicitado |
| Tipo de produto | Produto especial em pó |
Silos de armazenamento de pó(s) |
Conforme solicitado |
| Produção anual ((um turno) | 15, 000 MT | Pequeno materialsilos(s) | Conforme solicitado |
| Aditivosilos(s) | Conforme solicitado | ||
| Produção anual ((um misturador) | 15 mil toneladas | Hooper de produtos acabados(s) | 1 |
| Produção de produtos em pó | 7 t/h | Linha de embalagem de sacos de válvula(s) | O que fazer? 1/2. |
| Misturador*2 | Tipo de remo WAM/Shuanglong 0,5/1m3 | Expector de poeira(s) | 1 |
| Sistema de pesagem | 2-3 conjuntos | Tanque de sopro(s) | Conforme solicitado |
| Válvulas de borboleta manuais WAM | TBD | Válvula de borboleta pneumática WAM(s) | TBD |
| Alimentação por parafusos WAM | TBD | Feeder de parafusos de dosagem de pequenos e micro materiais(s) | TBD |
Equipamento periférico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()