Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | Xangai, China |
|---|---|
| Marca: | Daesum |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais: | PLC, Silo, Misturador, Transportador helicoidal | Aplicação: | Construção |
| Tensão: | 380V | Potência (w): | 80 |
| Peso: | 80000 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano |
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Nome da máquina: | planta de mistura |
| Produto: | Pó seco/argamassa/gesso | Pesando o sacle: | 2-3 séries |
| Material: | Aço/ferro | Misturador: | 1 conjunto |
| Capacidade de produção: | 15000 toneladas/ano | Tipo de marketing: | Produto comum |
| Serviço pós-venda fornecido: | Sim | Automação: | Dosagem e pesagem |
| Função: | Mistura de argamassa seca | ||
| Destacar: | semi-auto dry mortar mix plant,dry mortar mix plant with warranty,380V dry mortar mix plant |
||
![]()
Dry powder/mortar Mixing plant
Introdction
The mortar mixing plant is mainly composed of mixing host, material weighing system, material conveying system, material storage system and control system and other auxiliary facilities.
The mixing plant has the advantages of environmental protection, energy saving, high efficiency, stability and safety.
![]()
Product parameters
| Production line type | DX-PT20-2 | Dry sand storage silo(s) | as requested |
| Product type | Speacial powder product |
Powder storage silo(s) |
as requested |
| Yearly output(one shift) | 15,000 MT | Small material silo(s) | as requested |
| Additive silo(s) | as requested | ||
| Yearly output(one mixer) | 15 Thousand MT | Finished product hooper(s) | 1 |
| Powder product output | 7t/h | Valve bag packing line(s) | 0/1/2 |
| Mixer*2 | WAM/Shuanglong 0.5/1m³ paddle type | dust exhauster(s) | 1 |
| Weighing system | 2-3 sets | Blow tank(s) | as requested |
| WAM manual butterfly valves | TBD | WAM pneumatic butterfly valve(s) | TBD |
| WAM screw feeders | TBD | Small and micro material dosing screw feeder(s) | TBD |
Peripheral Equipment
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()