Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | Xangai, China |
|---|---|
| Marca: | Daesum |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | $30,000-50,000 |
| Capacidade de máquinas: | 35 APH, 50 APH | Tensão: | 380V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Precisão de preenchimento: | ± 0,2%Fs | Capacidade de enchimento: | 35-50 tambores/hora |
| Valor da divisão: | 100g | Temperatura ambiente: | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Nível ex-prova: | D2BT4 | Nível de proteção: | Melhor que o IP55 |
| Temperatura do produto: | Abaixo de 270 ℃ | Pressão de suprimento de ar: | 0,4-0,6MPA |
| Pressão de suprimento de produto: | 0,5-1MPA | Peso: | 1000 kg |
| Tipo acionado: | Elétrico | Componentes principais: | Motor, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor, bico de enchimento |
| Altura da plataforma de pesagem: | 10 cm | ||
| Destacar: | Visual Positioning Pallet Filling Machine,Stainless Steel S304 Filling Machine,High Temperature Endurance Drum Filling Machine |
||
The GZ200*4-1BS pallet type below-bunghole fully automatic filling machine features visual bunghole positioning, automatic cap releasing, automatic capping, and automatic filling capabilities. Designed for chemical products in drums ranging from 40L to 1000L.
Includes 4 roller conveyors: empty drum infeed, weighing, filled drum outfeed, and filled drum wait-shovel. Powered roller conveyors feature ex-proof motors and reduction gears with low 10cm profile for safe operation.
Palletizing System: Automatically transfers completed drums to pallets two at a time, with automatic pallet magazine for continuous operation.
Guangdong Qingyuan Company (2018): Installed 3 automatic visual positioning filling lines that have operated continuously without mechanical or safety issues, creating significant annual value.